Heute (200) | Montag Mär 17 (15) | Dienstag Mär 18 (2) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (17) | Freitag Mär 21 (8) | Samstag Mär 22 (33) | More (79) |
Mär 21 **:** | 3.17Croatia | 3.20Unentschieden | 2.20France | 15 | |
Mär 21 **:** | 3.14Denmark | 3.15Unentschieden | 2.25Portugal | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.62Italy | 3.14Unentschieden | 2.62Germany | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.70Netherlands | 3.19Unentschieden | 2.51Spain | 15 |
Mär 21 **:** | 1.82Turkiye | 3.23Unentschieden | 4.14Hungary | 15 | |
Mär 21 **:** | 3.91Ukraine (n) | 3.29Unentschieden | 1.85Belgium | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.81Austria | 3.20Unentschieden | 4.24Serbia | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.00Greece | 3.09Unentschieden | 3.61Scotland | 15 |
Mär 21 **:** | 1.29USA | 4.44Unentschieden | 6.80Panama | 13 | |
Mär 21 **:** | 2.43Canada (n) | 2.90Unentschieden | 2.60Mexico | 13 |
Mär 21 **:** | 1.85Paraguay | 3.02Unentschieden | 4.01Chile | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.72Brazil | 3.17Unentschieden | 4.44Colombia | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.36Peru | 3.98Unentschieden | 7.20Bolivia | 13 |
Mär 21 **:** | 2.00+0.25Croatia | 1.90-0.25France | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.73+0.50Croatia | 2.20-0.50France | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.96+0.25Denmark | 1.94-0.25Portugal | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.70+0.50Denmark | 2.25-0.50Portugal | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.950.00Italy | 1.950.00Germany | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.66+0.25Italy | 2.31-0.25Germany | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.020.00Netherlands | 1.880.00Spain | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.72+0.25Netherlands | 2.21-0.25Spain | 15 |
Mär 21 **:** | 1.82-0.50Turkiye | 2.08+0.50Hungary | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.11-0.75Turkiye | 1.80+0.75Hungary | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.05+0.50Ukraine (n) | 1.85-0.50Belgium | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.76+0.75Ukraine (n) | 2.16-0.75Belgium | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.81-0.50Austria | 2.09+0.50Serbia | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.07-0.75Austria | 1.83+0.75Serbia | 15 | |
Mär 21 **:** | 1.73-0.25Greece | 2.20+0.25Scotland | 15 | |
Mär 21 **:** | 2.00-0.50Greece | 1.90+0.50Scotland | 15 |
Mär 21 **:** | 1.92+0.25Armenia | 1.90-0.25Georgia | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.85+0.25Bulgaria | 1.97-0.25Republic of Ireland | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.98-0.25Kosovo | 1.84+0.25Iceland | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.82-0.25Slovakia | 2.00+0.25Slovenia | 13 |
Mär 21 **:** | 1.99-1.50USA | 1.83+1.50Panama | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.840.00Canada (n) | 1.980.00Mexico | 13 |
Mär 21 **:** | 1.85-0.50Paraguay | 1.99+0.50Chile | 13 | |
Mär 21 **:** | 2.04-0.75Brazil | 1.80+0.75Colombia | 13 | |
Mär 21 **:** | 1.98-1.25Peru | 1.86+1.25Bolivia | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?