Liverpool (n) | Unentschieden | Newcastle United |
3.171 - 07.802 - 017.502 - 128.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.170 - 07.001 - 175.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 5.700 - 125.000 - 232.001 - 2165.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.55Liverpool (n) | 1.55Liverpool (n) | 13.00No ziel |
2.50Newcastle United | 2.50Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.28Liverpool (n) | 8.75Unentschieden | 3.80Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.54Liverpool (n) | 5.20Unentschieden | 3.15Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.92-2.25Liverpool (n) | 1.92+2.25Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.79-1.00Liverpool (n) | 2.05+1.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.9310.00Über | 1.8910.00Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.824.50Über | 2.004.50Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben |
Mär 17 00:30 | 1.480.00Liverpool (n) | 2.560.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 2.37Liverpool (n) | 4.20Unentschieden | 2.05Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 3.10Liverpool (n) | 2.23Unentschieden | 2.66Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 2.050.00Liverpool (n) | 1.770.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 2.050.00Liverpool (n) | 1.770.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.854.50Über | 1.954.50Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.901.25Über | 1.901.25Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben |
Mär 17 00:30 | 2.020.00Liverpool (n) | 1.820.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) - Over -vs- Liverpool (n) - Under | ||
---|---|---|
1.931.75Über | 1.951.75Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) - Over -vs- Liverpool (n) - Under | ||
---|---|---|
1.960.75Über | 1.920.75Unten |
Mär 17 00:30 Newcastle United - Over -vs- Newcastle United - Under | ||
---|---|---|
2.161.00Über | 1.741.00Unten |
Mär 17 00:30 Newcastle United - Over -vs- Newcastle United - Under | ||
---|---|---|
2.560.50Über | 1.520.50Unten |
Mär 17 00:30 | 2.110.00Liverpool (n) | 1.740.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.700.00Liverpool (n) | 2.160.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 2.160.00Liverpool (n) | 1.700.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.850.00Liverpool (n) | 1.990.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 2.040.00Liverpool (n) | 1.800.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 1.750.00Liverpool (n) | 2.090.00Newcastle United |
Mär 17 00:30 | 2.660.00YES | 1.440.00NO |
Mär 17 00:30 | 4.570.00YES | 1.120.00NO |
Mär 17 00:30 | 3.770.00YES | 1.200.00NO |
Mär 17 00:30 | 2.960.00YES | 1.350.00NO |
Mär 17 00:30 | 5.160.00YES | 1.080.00NO |
Mär 17 00:30 | 5.160.00YES | 1.080.00NO |
Mär 17 00:30 | 1.740.00YES | 2.110.00NO |
Mär 17 00:30 | 3.201st Half Goal | 3.30Unentschieden | 2.002nd Half Goal |
Mär 17 00:30 | 2.11+0.251st Half Goal | 1.74-0.252nd Half Goal |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.810.50Über | 1.370.50Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.630.50Über | 1.430.50Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.580.50Über | 1.450.50Unten |
Mär 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.470.50Über | 1.500.50Unten |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?