Apr 12 09:00 | 1.39e-Italy | 4.24Unentschieden | 5.10e-Finland | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.01e-Croatia | 3.43Unentschieden | 2.76e-England | 19 |
Apr 12 09:00 | 3.09e-AS Monaco | 3.91Unentschieden | 1.75e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 12 09:00 | 3.00e-Lille | 3.86Unentschieden | 1.79e-Napoli | 19 |
Apr 12 09:00 | 1.89-1.25e-Italy | 1.87+1.25e-Finland | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.11-1.50e-Italy | 1.66+1.50e-Finland | 19 | |
Apr 12 09:00 | 1.62-1.00e-Italy | 2.16+1.00e-Finland | 19 | |
Apr 12 09:00 | 1.78-0.25e-Croatia | 1.98+0.25e-England | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.01-0.50e-Croatia | 1.75+0.50e-England | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.28-0.75e-Croatia | 1.54+0.75e-England | 19 |
Apr 12 09:00 | 1.81+0.75e-AS Monaco | 1.95-0.75e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.01+0.50e-AS Monaco | 1.75-0.50e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 12 09:00 | 1.59+1.00e-AS Monaco | 2.20-1.00e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 12 09:00 | 1.97+0.50e-Lille | 1.79-0.50e-Napoli | 19 | |
Apr 12 09:00 | 1.76+0.75e-Lille | 2.00-0.75e-Napoli | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.19+0.25e-Lille | 1.60-0.25e-Napoli | 19 |
Apr 12 09:00 | 2.37Necaxa | 3.52Unentschieden | 2.66Pachuca | 26 | |
Apr 12 11:05 | 3.09Mazatlan FC | 3.01Unentschieden | 2.35Guadalajara Chivas | 26 |
Apr 12 19:30 | 1.51Manchester City | 4.11Unentschieden | 5.00Crystal Palace | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.65Arsenal | 3.61Unentschieden | 4.59Brentford | 28 |
Apr 12 22:15 | 1.77Getafe | 3.19Unentschieden | 4.49UD Las Palmas | 30 |
Apr 12 09:00 | 1.850.00Necaxa | 2.070.00Pachuca | 26 | |
Apr 12 09:00 | 2.19-0.25Necaxa | 1.76+0.25Pachuca | 26 | |
Apr 12 09:00 | 1.63+0.25Necaxa | 2.40-0.25Pachuca | 26 | |
Apr 12 11:05 | 1.85+0.25Mazatlan FC | 2.07-0.25Guadalajara Chivas | 26 | |
Apr 12 11:05 | 1.66+0.50Mazatlan FC | 2.35-0.50Guadalajara Chivas | 26 | |
Apr 12 11:05 | 2.380.00Mazatlan FC | 1.640.00Guadalajara Chivas | 26 |
Apr 12 19:30 | 1.94-1.00Manchester City | 1.96+1.00Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 2.20-1.25Manchester City | 1.73+1.25Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 1.68-0.75Manchester City | 2.28+0.75Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 2.51-1.50Manchester City | 1.56+1.50Crystal Palace | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.89-0.75Arsenal | 2.01+0.75Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 2.21-1.00Arsenal | 1.72+1.00Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.65-0.50Arsenal | 2.33+0.50Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 2.49-1.25Arsenal | 1.57+1.25Brentford | 28 |
Apr 12 22:15 | 2.06-0.75Getafe | 1.84+0.75UD Las Palmas | 30 | |
Apr 12 22:15 | 1.77-0.50Getafe | 2.14+0.50UD Las Palmas | 30 | |
Apr 12 22:15 | 2.49-1.00Getafe | 1.57+1.00UD Las Palmas | 30 | |
Apr 12 22:15 | 1.52-0.25Getafe | 2.61+0.25UD Las Palmas | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?