Hôm Nay (4) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.7710.50Tài | 2.0510.50Xỉu | 2 |
4/11 08:00 Karlo Matkovic (Over) -và- Karlo Matkovic (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.7010.50Tài | 2.1310.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?