スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 8 03:00 | 7.60レスター・シティ | 4.58ドロー | 1.42ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 2.93ボローニャ | 2.95ドロー | 2.69ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 2.66レガネス | 2.98ドロー | 2.94オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.71マルメ | 3.73ドロー | 4.81エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 2.25ブレンビーIF | 3.33ドロー | 3.17AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 2.47SC ファレンセ | 3.09ドロー | 3.00カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.80リオ・アヴェ | 3.55ドロー | 4.47ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.37スポルティング・リスボン | 4.84ドロー | 7.90スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 3.10カスムパシャ | 3.37ドロー | 2.07ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.65ギョズテペ AS | 3.58ドロー | 4.64ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 1.37エルチェ | 4.19ドロー | 9.00Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.42USL ダンケルク | 3.27ドロー | 2.76ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 2.16ヴァールベリBolS | 3.31ドロー | 3.16エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.88IKブラーゲ | 3.40ドロー | 3.92ファルケンべり | 18 |
4月 8 02:00 | 1.78ヨング・AZアルクマール | 4.00ドロー | 3.46ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 5.70ヨングFCユトレヒト | 4.15ドロー | 1.45ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 7.10プシュチャ・ニエポウォミツェ | 4.18ドロー | 1.42ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 8 02:00 | 1.22ヴィキングーレイキャビック | 6.40ドロー | 9.20IB ヴェストマンナエイヤ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.21ストヤルナン | 3.56ドロー | 2.86FH ハフナルフィヨルズゥル | 18 |
4月 7 22:30 | 1.60ファロールコンスタンツァ | 3.59ドロー | 4.58ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.02CFRクルジュ | 3.13ドロー | 3.49CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 23:00 | 2.09アトロミトス | 2.89ドロー | 3.59アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 2.48オモニア・アラディッポウ | 3.16ドロー | 2.48ネア・サラミス | 14 |
4月 8 00:30 | 1.57アル・アハリ・ドバイ | 3.95ドロー | 4.27アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 2.44ハポエル・ハデラ | 3.00ドロー | 2.64ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.50マカビィ・ハイファ | 3.35ドロー | 2.36ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:30 | 2.13ロコモティフ・プロフディフ | 2.94ドロー | 3.19スパルタク・バルナ | 14 | |
4月 8 01:00 | 4.96CSKA1948ソフィア | 3.58ドロー | 1.56ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 7 23:00 | 2.00Indonesia U17 | 2.89ドロー | 3.26Yemen U17 | 14 | |
4月 7 23:00 | 16.50Vietnam U17 | 7.00ドロー | 1.056Japan U17 | 14 | |
4月 8 01:15 | 4.72United Arab Emirates U17 | 3.52ドロー | 1.52Australia U17 | 14 |
4月 7 23:00 | 1.98FCポリーシャ・ジトーミル | 2.90ドロー | 3.68カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 1.82アルビーノレッフェ | 2.97ドロー | 4.26プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.65FC ジュリアーノ1928 | 3.01ドロー | 2.42FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.39パドヴァ | 3.86ドロー | 7.00レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 2.16バニーク・オストラヴァ B | 3.09ドロー | 2.98シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 5.00Welwalo Adigrat University | 3.11ドロー | 1.58Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 1.31アル ヒッドSCC | 4.36ドロー | 6.30UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.20イーサ・タウンFC | 5.10ドロー | 7.70Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 3.18メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 2.86ドロー | 2.05ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 8 02:30 | 3.25デポルティーボ・リエストラ | 2.58ドロー | 2.58CAプラテンセ | 18 | |
4月 8 08:00 | 2.58アトレティコトゥクマン | 2.89ドロー | 2.86Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4月 8 08:00 | 2.03CA Tigre | 2.98ドロー | 3.94ニューウェルズ・オールドボーイズ | 18 |
4月 8 06:00 | 1.87Atletico Goianiense | 3.20ドロー | 3.94アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 3.19モンテビデオワンダラーズ | 3.08ドロー | 2.07ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 1.39Internacional FC de Palmira | 3.92ドロー | 6.60アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 4.08ボゴタ FC (n) | 3.33ドロー | 1.73ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.02デポルテス・レンゴ | 2.98ドロー | 3.12Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 2.43CA Banfield (w) | 2.86ドロー | 2.56San Luis FC (w) | 12 |
4月 7 22:15 | 2.99e-ドイツ | 3.59ドロー | 1.86e-オランダ | 16 | |
4月 7 22:15 | 6.30e-フィンランド | 4.21ドロー | 1.32e-ポーランド | 16 | |
4月 7 22:30 | 1.91e-デンマーク | 3.66ドロー | 2.83e-イタリア | 16 | |
4月 7 22:30 | 2.06e-ベルギー | 3.65ドロー | 2.55e-ポルトガル | 16 | |
4月 7 22:45 | 4.38e-ウェールズ | 4.33ドロー | 1.44e-スペイン | 16 | |
4月 7 22:45 | 2.28e-イングランド | 3.33ドロー | 2.42e-オランダ | 16 | |
4月 7 23:00 | 1.61e-アルゼンチン | 3.76ドロー | 3.80e-ハンガリー | 16 | |
4月 7 23:00 | 1.90e-フランス | 3.60ドロー | 2.88e-デンマーク | 16 | |
4月 7 23:15 | 2.39e-イタリア | 3.50ドロー | 2.23e-Croatia | 16 | |
4月 7 23:15 | 1.46e-ベルギー | 4.01ドロー | 4.56e-フィンランド | 16 | |
4月 7 23:30 | 2.17e-スペイン | 3.85ドロー | 2.31e-ドイツ | 16 | |
4月 7 23:30 | 1.39e-オランダ | 4.25ドロー | 5.00e-ハンガリー | 16 | |
4月 7 23:45 | 3.31e-ポーランド | 3.69ドロー | 1.73e-フランス | 16 | |
4月 7 23:45 | 3.47e-イタリア | 3.96ドロー | 1.64e-ポルトガル | 16 | |
4月 8 00:00 | 2.81e-アルゼンチン | 3.68ドロー | 1.91e-イングランド | 16 | |
4月 8 00:00 | 2.00e-デンマーク | 3.86ドロー | 2.55e-ベルギー | 16 | |
4月 8 00:15 | 1.14e-フランス | 6.30ドロー | 8.60e-フィンランド | 16 | |
4月 8 00:15 | 4.58e-ハンガリー | 3.95ドロー | 1.47e-ドイツ | 16 | |
4月 8 00:30 | 2.69e-アルゼンチン | 3.46ドロー | 2.04e-オランダ | 16 | |
4月 8 00:30 | 1.69e-イングランド | 3.58ドロー | 3.58e-ポーランド | 16 | |
4月 8 00:45 | 5.40e-ウェールズ | 5.00ドロー | 1.30e-フランス | 16 | |
4月 8 00:45 | 1.98e-イタリア | 3.81ドロー | 2.61e-スペイン | 16 | |
4月 8 01:00 | 1.74e-オランダ | 3.57ドロー | 3.38e-ポルトガル | 16 | |
4月 8 01:00 | 1.46e-デンマーク | 3.85ドロー | 4.77e-フィンランド | 16 |
4月 8 03:00 | 6.30レスター・シティ | 2.45ドロー | 1.94ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 3.65ボローニャ | 1.91ドロー | 3.52ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 3.37レガネス | 1.97ドロー | 3.60オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 2.36マルメ | 2.24ドロー | 4.69エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 2.72ブレンビーIF | 2.22ドロー | 3.78AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 3.05SC ファレンセ | 2.02ドロー | 3.87カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.37リオ・アヴェ | 2.20ドロー | 4.89ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.90スポルティング・リスボン | 2.51ドロー | 6.40スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 3.63カスムパシャ | 2.28ドロー | 2.45ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.23ギョズテペ AS | 2.20ドロー | 4.58ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.03エルチェ | 2.10ドロー | 6.50Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.94USL ダンケルク | 2.12ドロー | 3.23ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 2.67ヴァールベリBolS | 2.18ドロー | 3.47エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.38IKブラーゲ | 2.17ドロー | 4.14ファルケンべり | 18 |
4月 8 02:00 | 2.11ヨング・AZアルクマール | 2.66ドロー | 3.69ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 5.00ヨングFCユトレヒト | 2.37ドロー | 1.99ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 5.70プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.18ドロー | 2.05ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 8 02:00 | 1.53ヴィキングーレイキャビック | 3.07ドロー | 6.90IB ヴェストマンナエイヤ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.46ストヤルナン | 2.48ドロー | 3.21FH ハフナルフィヨルズゥル | 18 |
4月 7 22:30 | 2.19ファロールコンスタンツァ | 2.23ドロー | 4.58ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.53CFRクルジュ | 2.13ドロー | 4.22CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 23:00 | 2.60アトロミトス | 1.93ドロー | 4.53アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 2.98オモニア・アラディッポウ | 2.22ドロー | 2.98ネア・サラミス | 14 |
4月 8 00:30 | 2.06アル・アハリ・ドバイ | 2.47ドロー | 4.32アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 3.08ハポエル・ハデラ | 2.04ドロー | 3.25ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 3.07マカビィ・ハイファ | 2.34ドロー | 2.71ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:30 | 2.65ロコモティフ・プロフディフ | 1.97ドロー | 4.20スパルタク・バルナ | 14 | |
4月 8 01:00 | 5.00CSKA1948ソフィア | 2.21ドロー | 2.13ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 7 23:00 | 2.53Indonesia U17 | 2.00ドロー | 3.89Yemen U17 | 14 | |
4月 7 23:00 | 9.00Vietnam U17 | 3.25ドロー | 1.36Japan U17 | 14 | |
4月 8 01:15 | 4.43United Arab Emirates U17 | 2.13ドロー | 2.19Australia U17 | 14 |
4月 7 23:00 | 2.57FCポリーシャ・ジトーミル | 1.95ドロー | 4.54カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 2.53アルビーノレッフェ | 1.89ドロー | 5.00プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 3.34FC ジュリアーノ1928 | 1.99ドロー | 3.11FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.04パドヴァ | 2.09ドロー | 6.50レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 2.59バニーク・オストラヴァ B | 2.14ドロー | 3.72シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 5.90Welwalo Adigrat University | 1.87ドロー | 2.22Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 1.78アル ヒッドSCC | 2.47ドロー | 5.40UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.59イーサ・タウンFC | 2.74ドロー | 6.30Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 4.04メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 1.95ドロー | 2.55ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 8 02:30 | 4.20デポルティーボ・リエストラ | 1.72ドロー | 3.29CAプラテンセ | 18 | |
4月 8 08:00 | 3.12アトレティコトゥクマン | 1.88ドロー | 3.71Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4月 8 08:00 | 2.66CA Tigre | 1.91ドロー | 4.51ニューウェルズ・オールドボーイズ | 18 |
4月 8 06:00 | 2.38Atletico Goianiense | 2.12ドロー | 4.37アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 3.80モンテビデオワンダラーズ | 2.10ドロー | 2.61ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 1.95Internacional FC de Palmira | 2.18ドロー | 6.60アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 4.35ボゴタ FC (n) | 2.10ドロー | 2.41ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.52デポルテス・レンゴ | 2.04ドロー | 3.79Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 3.03CA Banfield (w) | 1.97ドロー | 3.19San Luis FC (w) | 12 |
4月 8 02:45 | 2.040.00ボローニャ | 1.880.00ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.68+0.25ボローニャ | 2.31-0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 2.53-0.25ボローニャ | 1.57+0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.52+0.50ボローニャ | 2.66-0.50ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 1.820.00レガネス | 2.110.00オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.28-0.25レガネス | 1.70+0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.57+0.25レガネス | 2.53-0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.63-0.50レガネス | 1.53+0.50オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.95-0.75マルメ | 1.95+0.75エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 1.70-0.50マルメ | 2.25+0.50エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.29-1.00マルメ | 1.67+1.00エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.63-1.25マルメ | 1.51+1.25エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 1.93-0.25ブレンビーIF | 1.97+0.25AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.23-0.50ブレンビーIF | 1.71+0.50AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 1.610.00ブレンビーIF | 2.400.00AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.69-0.75ブレンビーIF | 1.49+0.75AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 2.06-0.25SC ファレンセ | 1.84+0.25カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 1.750.00SC ファレンセ | 2.170.00カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 2.44-0.50SC ファレンセ | 1.59+0.50カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.07-0.75リオ・アヴェ | 1.83+0.75ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.79-0.50リオ・アヴェ | 2.12+0.50ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.56-0.25リオ・アヴェ | 2.51+0.25ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.87-1.25スポルティング・リスボン | 2.03+1.25スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 2.17-1.50スポルティング・リスボン | 1.75+1.50スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.59-1.00スポルティング・リスボン | 2.44+1.00スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 1.82+0.50カスムパシャ | 2.06-0.50ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.09+0.25カスムパシャ | 1.79-0.25ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.62+0.75カスムパシャ | 2.35-0.75ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.82-0.75ギョズテペ AS | 2.06+0.75ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.14-1.00ギョズテペ AS | 1.75+1.00ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.64-0.50ギョズテペ AS | 2.31+0.50ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 1.98-1.25エルチェ | 1.92+1.25Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 2.26-1.50エルチェ | 1.69+1.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 1.64-1.00エルチェ | 2.35+1.00Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 1.830.00USL ダンケルク | 2.070.00ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 2.20-0.25USL ダンケルク | 1.73+0.25ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 1.57+0.25USL ダンケルク | 2.49-0.25ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 1.86-0.25ヴァールベリBolS | 2.04+0.25エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.14-0.50ヴァールベリBolS | 1.77+0.50エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.590.00ヴァールベリBolS | 2.440.00エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.87-0.50IKブラーゲ | 2.03+0.50ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.09-0.75IKブラーゲ | 1.81+0.75ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.61-0.25IKブラーゲ | 2.40+0.25ファルケンべり | 18 |
4月 8 01:00 | 2.14+1.00プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.77-1.00ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.84+1.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.06-1.25ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.65+1.50プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.33-1.50ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 7 23:00 | 2.08-0.50アトロミトス | 1.80+0.50アステラストリポリス | 14 | |
4月 7 23:00 | 1.71-0.25アトロミトス | 2.20+0.25アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 1.930.00オモニア・アラディッポウ | 1.930.00ネア・サラミス | 14 | |
4月 7 23:59 | 2.29-0.25オモニア・アラディッポウ | 1.63+0.25ネア・サラミス | 14 |
4月 8 00:30 | 2.05-1.00アル・アハリ・ドバイ | 1.81+1.00アル・アイン | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.72-0.75アル・アハリ・ドバイ | 2.16+0.75アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 1.830.00ハポエル・ハデラ | 1.990.00ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:00 | 2.19-0.25ハポエル・ハデラ | 1.66+0.25ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 1.970.00マカビィ・ハイファ | 1.850.00ハポエルビールシェヴァ | 14 | |
4月 8 01:30 | 1.72+0.25マカビィ・ハイファ | 2.11-0.25ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 23:00 | 1.97-0.50FCポリーシャ・ジトーミル | 1.89+0.50カルパティ・リボフ | 14 | |
4月 7 23:00 | 1.67-0.25FCポリーシャ・ジトーミル | 2.23+0.25カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 1.81-0.50アルビーノレッフェ | 2.01+0.50プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.000.00FC ジュリアーノ1928 | 1.820.00FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.03-1.25パドヴァ | 1.79+1.25レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 1.88-0.25バニーク・オストラヴァ B | 1.94+0.25シグマ・オロモウツ B | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.14-0.50バニーク・オストラヴァ B | 1.69+0.50シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 1.94+0.75Welwalo Adigrat University | 1.84-0.75Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 2.00-1.50アル ヒッドSCC | 1.78+1.50UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.85-1.75イーサ・タウンFC | 1.93+1.75Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 1.74+0.50メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 2.04-0.50ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 8 06:00 | 1.86-0.50Atletico Goianiense | 2.02+0.50アスレティック・クラブMG | 14 | |
4月 8 06:00 | 2.12-0.75Atletico Goianiense | 1.77+0.75アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 2.04+0.25モンテビデオワンダラーズ | 1.78-0.25ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 | |
4月 8 **:** | 1.76+0.50モンテビデオワンダラーズ | 2.06-0.50ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 2.03-1.25Internacional FC de Palmira | 1.79+1.25アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 1.79+0.75ボゴタ FC (n) | 2.03-0.75ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.01-0.50デポルテス・レンゴ | 1.77+0.50Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 2.16-0.25CA Banfield (w) | 1.64+0.25San Luis FC (w) | 12 |
4月 8 03:00 | 1.95+0.50レスター・シティ | 1.93-0.50ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.63+0.75レスター・シティ | 2.33-0.75ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.40+0.25レスター・シティ | 1.59-0.25ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 1.990.00ボローニャ | 1.890.00ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.47+0.25ボローニャ | 2.69-0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 2.78-0.25ボローニャ | 1.44+0.25ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 1.870.00レガネス | 2.010.00オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.63-0.25レガネス | 1.49+0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.46+0.25レガネス | 2.72-0.25オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.85-0.25マルメ | 2.03+0.25エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.35-0.50マルメ | 1.62+0.50エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 1.320.00マルメ | 3.270.00エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 1.670.00ブレンビーIF | 2.260.00AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.29-0.25ブレンビーIF | 1.65+0.25AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.69-0.50ブレンビーIF | 1.47+0.50AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 1.710.00SC ファレンセ | 2.200.00カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 2.53-0.25SC ファレンセ | 1.53+0.25カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.01-0.25リオ・アヴェ | 1.87+0.25ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.390.00リオ・アヴェ | 2.960.00ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.89-0.50スポルティング・リスボン | 1.99+0.50スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 2.26-0.75スポルティング・リスボン | 1.67+0.75スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 1.82+0.25カスムパシャ | 2.04-0.25ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.400.00カスムパシャ | 1.570.00ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.77-0.25ギョズテペ AS | 2.09+0.25ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.21-0.50ギョズテペ AS | 1.68+0.50ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.02-0.50エルチェ | 1.84+0.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 1.58-0.25エルチェ | 2.38+0.25Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 1.830.00USL ダンケルク | 2.030.00ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 2.49-0.25USL ダンケルク | 1.53+0.25ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 1.670.00ヴァールベリBolS | 2.230.00エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.25-0.25ヴァールベリBolS | 1.66+0.25エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.02-0.25IKブラーゲ | 1.84+0.25ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.460.00IKブラーゲ | 2.660.00ファルケンべり | 18 |
4月 8 02:00 | 1.85-0.25ヨング・AZアルクマール | 2.01+0.25ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 1.88+0.50ヨングFCユトレヒト | 1.98-0.50ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 1.82+0.50プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.04-0.50ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.35+0.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.60-0.25ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 7 22:30 | 1.85-0.25ファロールコンスタンツァ | 2.01+0.25ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.07-0.25CFRクルジュ | 1.79+0.25CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 23:00 | 2.12-0.25アトロミトス | 1.75+0.25アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 1.930.00オモニア・アラディッポウ | 1.930.00ネア・サラミス | 14 |
4月 8 00:30 | 1.77-0.25アル・アハリ・ドバイ | 2.09+0.25アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 1.850.00ハポエル・ハデラ | 1.970.00ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.040.00マカビィ・ハイファ | 1.780.00ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:30 | 2.14-0.25ロコモティフ・プロフディフ | 1.69+0.25スパルタク・バルナ | 14 | |
4月 8 01:00 | 2.06+0.25CSKA1948ソフィア | 1.76-0.25ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 7 23:00 | 2.09-0.25Indonesia U17 | 1.69+0.25Yemen U17 | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.03+1.00Vietnam U17 | 1.75-1.00Japan U17 | 14 | |
4月 8 01:15 | 1.94+0.25United Arab Emirates U17 | 1.84-0.25Australia U17 | 14 |
4月 7 23:00 | 2.09-0.25FCポリーシャ・ジトーミル | 1.77+0.25カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 2.03-0.25アルビーノレッフェ | 1.79+0.25プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.990.00FC ジュリアーノ1928 | 1.830.00FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.03-0.50パドヴァ | 1.79+0.50レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 2.14-0.25バニーク・オストラヴァ B | 1.69+0.25シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 1.99+0.25Welwalo Adigrat University | 1.79-0.25Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 1.77-0.50アル ヒッドSCC | 2.01+0.50UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.89-0.75イーサ・タウンFC | 1.89+0.75Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 1.69+0.25メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 2.09-0.25ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 8 06:00 | 1.99-0.25Atletico Goianiense | 1.87+0.25アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 1.69+0.25モンテビデオワンダラーズ | 2.14-0.25ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 1.94-0.50Internacional FC de Palmira | 1.88+0.50アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 1.83+0.25ボゴタ FC (n) | 1.99-0.25ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.09-0.25デポルテス・レンゴ | 1.69+0.25Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 1.830.00CA Banfield (w) | 1.950.00San Luis FC (w) | 12 |
4月 8 03:00 レスター・シティ -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
---|---|---|
2.032.75オーバー | 1.872.75アンダー | 22 |
4月 8 03:00 レスター・シティ -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
